<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BA360</title>
	<atom:link href="http://www.bloodyamazing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloodyamazing.com</link>
	<description>being totally bloodyamazing is job one.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 03:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>China’s Top 10 B2C Websites in 2011.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/04/china%e2%80%99s-top-10-b2c-websites-in-2011/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/04/china%e2%80%99s-top-10-b2c-websites-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[360buy]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[dangdang]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/04/china%e2%80%99s-top-10-b2c-websites-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ From China Internet Watch : Tmall (now Tianmao) still the biggest player in china whose total sales last year exceeded 100 billion yuan (about USD $15.88 billion) with strong growth in mobile. 来自 China Internet Watch :　淘宝商城仍然是中国B2C市场的老大，2011年总销售收入超过1，000亿元人民币，并且在移动收入增长强劲。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/04/0a9achina-top-b2c-2011-200x150.jpg" /> From China Internet Watch : Tmall (now Tianmao) still the biggest player in china whose total sales last year exceeded 100 billion yuan (about USD $15.88 billion) with strong growth in mobile. 来自 China Internet Watch :　淘宝商城仍然是中国B2C市场的老大，2011年总销售收入超过1，000亿元人民币，并且在移动收入增长强劲。 </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/5xqn2sa_Fm4/" title="China’s Top 10 B2C Websites in 2011.">China’s Top 10 B2C Websites in 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/04/china%e2%80%99s-top-10-b2c-websites-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 product infochannels for China’s rich (Internet #1).</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/04/top-5-product-infochannels-for-china%e2%80%99s-rich-internet-1/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/04/top-5-product-infochannels-for-china%e2%80%99s-rich-internet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[rich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/04/top-5-product-infochannels-for-china%e2%80%99s-rich-internet-1/</guid>
		<description><![CDATA[ China’s Industrial Bank and HuRun Report just released a major report on the changing lifestyle of China’s new rich . While most high-net-worth individuals in China still don’t use the Internet to shop, it’s now their #1 source of information about consumer products. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/04/d988source-of-information-about-consumer-products-200x150.jpg" /> China’s Industrial Bank and HuRun Report just released a major report on the changing lifestyle of China’s new rich . While most high-net-worth individuals in China still don’t use the Internet to shop, it’s now their #1 source of information about consumer products. </p>
<p>Read the article:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/4QK7K7qVm2k/" title="Top 5 product infochannels for China’s rich (Internet #1).">Top 5 product infochannels for China’s rich (Internet #1).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/04/top-5-product-infochannels-for-china%e2%80%99s-rich-internet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strengths &amp; weaknesses of Baidu vs. Google in China.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/strengths-weaknesses-of-baidu-vs-google-in-china/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/strengths-weaknesses-of-baidu-vs-google-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[strengths]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/strengths-weaknesses-of-baidu-vs-google-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[ From Digimind : Looking at the prime focus, Baidu is far ahead of Google in search, controlling 83.6 percent of all searches in China vs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/3b44DigimindInfographic-1-200x150.jpg" /> From Digimind : Looking at the prime focus, Baidu is far ahead of Google in search, controlling 83.6 percent of all searches in China vs. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/SYb0pbb2QOw/" title="Strengths &amp; weaknesses of Baidu vs. Google in China.">Strengths &amp; weaknesses of Baidu vs. Google in China.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/strengths-weaknesses-of-baidu-vs-google-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China social media users to reach 414 million by 2014.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/china-social-media-users-to-reach-414-million-by-2014/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/china-social-media-users-to-reach-414-million-by-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 03:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china social media]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[netizen]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/china-social-media-users-to-reach-414-million-by-2014/</guid>
		<description><![CDATA[ From emaketer : While China may not have Facebook—it’s officially banned in the country—its absence hasn’t hurt China’s social networking population, which reached nearly 257 million in 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/832aInternet-Users-and-Penetration-in-China-200x150.gif" /> From emaketer : While China may not have Facebook—it’s officially banned in the country—its absence hasn’t hurt China’s social networking population, which reached nearly 257 million in 2011. </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/3pQ00DtM6Qg/" title="China social media users to reach 414 million by 2014.">China social media users to reach 414 million by 2014.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/china-social-media-users-to-reach-414-million-by-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The most valuable social media brands in the world.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 03:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/</guid>
		<description><![CDATA[ From BV4 : The most valuable social media brands are concentrated in the USA (82 bn $), China (28 bn $) and Europe (13 bn $). Together, the top ten social media brands have a total brand value of 92 bn $, the four most valuable brands alone accounting for 71 bn $ of this amount. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/7561bv4-mwsmb-2012-en-200x150.png" /> From BV4 : The most valuable social media brands are concentrated in the USA (82 bn $), China (28 bn $) and Europe (13 bn $). Together, the top ten social media brands have a total brand value of 92 bn $, the four most valuable brands alone accounting for 71 bn $ of this amount. </p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/XcEhzv1ejj0/" title="The most valuable social media brands in the world.">The most valuable social media brands in the world.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>By 2020, China’s luxury consumer base to reach 180 million.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/by-2020-china%e2%80%99s-luxury-consumer-base-to-reach-180-million/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/by-2020-china%e2%80%99s-luxury-consumer-base-to-reach-180-million/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[consumer-base]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[luxury good]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[reach-180]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/by-2020-china%e2%80%99s-luxury-consumer-base-to-reach-180-million/</guid>
		<description><![CDATA[ From Strangeloop : In 2010, China’s luxury goods consumption reached US$6.5 billion, maintaining the world’s fastest growth rate for three consecutive years. [Goldman Sachs] By 2015, China is expected to overtake Japan as the world’s largest consumer of luxury goods. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/c441china-luxury-consumers-616x404-200x150.jpg" /> From Strangeloop : In 2010, China’s luxury goods consumption reached US$6.5 billion, maintaining the world’s fastest growth rate for three consecutive years. [Goldman Sachs] By 2015, China is expected to overtake Japan as the world’s largest consumer of luxury goods. </p>
<p>View article:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/ChniPCX9HgY/" title="By 2020, China’s luxury consumer base to reach 180 million.">By 2020, China’s luxury consumer base to reach 180 million.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/by-2020-china%e2%80%99s-luxury-consumer-base-to-reach-180-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How a 31-year old Shanghai office worker spends his money.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/how-a-31-year-old-shanghai-office-worker-spends-his-money/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/how-a-31-year-old-shanghai-office-worker-spends-his-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 03:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[31-year-old]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/how-a-31-year-old-shanghai-office-worker-spends-his-money/</guid>
		<description><![CDATA[ In recent research Stenvall Skoeld  interviewed Chinese consumers to understand their preferences and how they spend their income. Looking at a 31-year old Shanghai office worker with a masters degree and a monthly income of 10,000 RMB – which puts him in the top 20% of urban Chinese income earners – we can see that the discretionary spending is still lower than many would have expected. Stenvall Skoeld 最近做了一个调查尝试了解中国消费者的喜好和他们的消费情况。以一个31岁、拥有硕士学位、月收入10000元的上海白领来举例（收入水平在城镇人口前20%），可自由支配的收入仍然远远低于预期。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/8794Chinese-consumer-consumption-pattern-616x408-200x150.png" /> In recent research Stenvall Skoeld  interviewed Chinese consumers to understand their preferences and how they spend their income. Looking at a 31-year old Shanghai office worker with a masters degree and a monthly income of 10,000 RMB – which puts him in the top 20% of urban Chinese income earners – we can see that the discretionary spending is still lower than many would have expected. Stenvall Skoeld 最近做了一个调查尝试了解中国消费者的喜好和他们的消费情况。以一个31岁、拥有硕士学位、月收入10000元的上海白领来举例（收入水平在城镇人口前20%），可自由支配的收入仍然远远低于预期。 </p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/9PtRd2TAlrA/" title="How a 31-year old Shanghai office worker spends his money.">How a 31-year old Shanghai office worker spends his money.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/how-a-31-year-old-shanghai-office-worker-spends-his-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Death of print newspapers visualized in one graph.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/death-of-print-newspapers-visualized-in-one-graph/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/death-of-print-newspapers-visualized-in-one-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[print-newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/death-of-print-newspapers-visualized-in-one-graph/</guid>
		<description><![CDATA[ From the Atlantic : Print newspaper ads have fallen by two-thirds from $60 billion in the late-1990s to $20 billion in 2011. The decline is stunning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/1c21circ2-200x150.jpg" /> From the Atlantic : Print newspaper ads have fallen by two-thirds from $60 billion in the late-1990s to $20 billion in 2011. The decline is stunning</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/p_TkMAaUcxE/" title="Death of print newspapers visualized in one graph.">Death of print newspapers visualized in one graph.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/death-of-print-newspapers-visualized-in-one-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 China Social Media Landscape.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/2012-china-social-media-landscape/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/2012-china-social-media-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[renren]]></category>
		<category><![CDATA[sina weibo]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/2012-china-social-media-landscape/</guid>
		<description><![CDATA[ Check the latest version of Chinese Social Media Landscape from CIC . 来自  CIC 发布的2012年最新中国社交网络生态圈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/7300cic-2012-china-social-meida-landscape-616x593-200x150.jpg" /> Check the latest version of Chinese Social Media Landscape from CIC . 来自  CIC 发布的2012年最新中国社交网络生态圈</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/ZZdm-a6zIs4/" title="2012 China Social Media Landscape.">2012 China Social Media Landscape.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/2012-china-social-media-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic, China Internet Statistics 2011.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/infographic-china-internet-statistics-2011/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/infographic-china-internet-statistics-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 03:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china-internet]]></category>
		<category><![CDATA[digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[social meida]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/03/infographic-china-internet-statistics-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ From: Them , an infographic providing the detail stats on Chinese online population  in terms of demographics and usage, notably in E-Commerce, search, and social media. 来自 Them 制作的信息图，数据包括中国互联网和社会化媒体使用人数、电子商务、搜索等。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/03/f409nance-China-internet-statistics-large-616x3025-200x150.png" /> From: Them , an infographic providing the detail stats on Chinese online population  in terms of demographics and usage, notably in E-Commerce, search, and social media. 来自 Them 制作的信息图，数据包括中国互联网和社会化媒体使用人数、电子商务、搜索等。 </p>
<p>Read More:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/pHiwXl41id4/" title="Infographic, China Internet Statistics 2011.">Infographic, China Internet Statistics 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/03/infographic-china-internet-statistics-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

