<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BA360</title>
	<atom:link href="http://www.bloodyamazing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloodyamazing.com</link>
	<description>being totally bloodyamazing is job one.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 03:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>200 million Chinese online shoppers spent 7 trillion RMB in 2011.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/200-million-chinese-online-shoppers-spent-7-trillion-rmb-in-2011/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/200-million-chinese-online-shoppers-spent-7-trillion-rmb-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[200-million]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[online shopping]]></category>
		<category><![CDATA[rmb]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/02/200-million-chinese-online-shoppers-spent-7-trillion-rmb-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ Key statistics: 200 million Chinese online shoppers spent 7 trillion RMB in 2011. Guangdong contribute the most(13.7%) to online shopping]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/02/863dsonancechina-online-shopping-in-china-616x1848-200x150.jpg" /> Key statistics: 200 million Chinese online shoppers spent 7 trillion RMB in 2011. Guangdong contribute the most(13.7%) to online shopping</p>
<p>Read the article:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/607o6RJbCD8/" title="200 million Chinese online shoppers spent 7 trillion RMB in 2011.">200 million Chinese online shoppers spent 7 trillion RMB in 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/200-million-chinese-online-shoppers-spent-7-trillion-rmb-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: China has 254 million active micro-blog users.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/2011-china-has-254-million-active-micro-blog-users/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/2011-china-has-254-million-active-micro-blog-users/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china social media]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[million-active]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/02/2011-china-has-254-million-active-micro-blog-users/</guid>
		<description><![CDATA[ From: Eguan ; By the end of 2011, China has 254 million active micro-blog user accounts, up by 150.7% over last year. The stability of user activity proves the commercial value of microblogging. From the content point of view, microblogging user activity is mainly reflected in the following four aspects: (1) the number of user-generated content, (2) number of retweets/comments, (3) content sharing among social platforms, (4) content sharing outside social platforms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/02/ed22resonancechina_weibousers-200x150.jpg" /> From: Eguan ; By the end of 2011, China has 254 million active micro-blog user accounts, up by 150.7% over last year. The stability of user activity proves the commercial value of microblogging. From the content point of view, microblogging user activity is mainly reflected in the following four aspects: (1) the number of user-generated content, (2) number of retweets/comments, (3) content sharing among social platforms, (4) content sharing outside social platforms</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/MZbbWT128ic/" title="2011: China has 254 million active micro-blog users.">2011: China has 254 million active micro-blog users.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/2011-china-has-254-million-active-micro-blog-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China online luxury shopping increases 68.8% in 2011.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-luxury-shopping-increases-68-8-in-2011/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-luxury-shopping-increases-68-8-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[online shopping]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[shopping-increases]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-luxury-shopping-increases-68-8-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ From: iResearch  The market scale of China luxury online shopping in 2010 (including C2C and B2C) is 6.36 billion yuan; the number in 2011 is estimated to be 10.73 billion yuan with an annual growth of 68.8%. In the whole market scale of China online shopping, transaction size of online luxury shopping keeps percentage of 1%-2%: it accounts for 1.38% in 2010 and is estimated to be 1.41% in 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/02/470da-market-scale-of-china-luxury-online-shopping-200x150.jpg" /> From: iResearch  The market scale of China luxury online shopping in 2010 (including C2C and B2C) is 6.36 billion yuan; the number in 2011 is estimated to be 10.73 billion yuan with an annual growth of 68.8%. In the whole market scale of China online shopping, transaction size of online luxury shopping keeps percentage of 1%-2%: it accounts for 1.38% in 2010 and is estimated to be 1.41% in 2011. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/s6sFC4wNdhE/" title="China online luxury shopping increases 68.8% in 2011.">China online luxury shopping increases 68.8% in 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-luxury-shopping-increases-68-8-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China online video ad revenue: 1.687 billion RMB in Q4 2011.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-video-ad-revenue-1-687-billion-rmb-in-q4-2011/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-video-ad-revenue-1-687-billion-rmb-in-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[online-video]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-video-ad-revenue-1-687-billion-rmb-in-q4-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ From Enfodesk : The market size of advertiser revenues has reached 1.687 billion RMB, a 135.3% increase compared with Q4 2010. 根据EnfoDesk 易观 智库近期发布《2011年第4季度中国网络视频市场季度监测》数据显示，2011年第4季度中国网络视频市场广告收入为16.87亿元，环比增涨13.7%，同比增长135.3%   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/02/0230ncechina-video-sharing-market-in-china-616x498-200x150.png" /> From Enfodesk : The market size of advertiser revenues has reached 1.687 billion RMB, a 135.3% increase compared with Q4 2010. 根据EnfoDesk 易观 智库近期发布《2011年第4季度中国网络视频市场季度监测》数据显示，2011年第4季度中国网络视频市场广告收入为16.87亿元，环比增涨13.7%，同比增长135.3%   </p>
<p>Read the article:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/4Xjq5SbDNWw/" title="China online video ad revenue: 1.687 billion RMB in Q4 2011.">China online video ad revenue: 1.687 billion RMB in Q4 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-online-video-ad-revenue-1-687-billion-rmb-in-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astounding general numbers behind China.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/astounding-general-numbers-behind-china/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/astounding-general-numbers-behind-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[astounding]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[general-numbers]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/02/astounding-general-numbers-behind-china/</guid>
		<description><![CDATA[ China is the most populous country on earth, with the population over 1.3 billion. 779.9 million Chinese workers produced 619 million mobile phones, 22.3 trilion cigarettes and 67 million LCDs in 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> China is the most populous country on earth, with the population over 1.3 billion. 779.9 million Chinese workers produced 619 million mobile phones, 22.3 trilion cigarettes and 67 million LCDs in 2009</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/5DyK5Gk9hzU/" title="Astounding general numbers behind China.">Astounding general numbers behind China.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/astounding-general-numbers-behind-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: 712 million mobile users by 2015.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-712-million-mobile-users-by-2015/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-712-million-mobile-users-by-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[712-million]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-users]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-712-million-mobile-users-by-2015/</guid>
		<description><![CDATA[ From iResearch : By 2o11 China has 338 million mobile internet users and expects to reach 712 million by 2015. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/02/95baresonancechina-mobile-internet-users-in-china-200x150.png" /> From iResearch : By 2o11 China has 338 million mobile internet users and expects to reach 712 million by 2015. </p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/G8HzkM7vNUM/" title="China: 712 million mobile users by 2015.">China: 712 million mobile users by 2015.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/02/china-712-million-mobile-users-by-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.9% Chinese luxury online shoppers share product info via Sina Weibo</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/21-9-chinese-luxury-online-shoppers-share-product-info-via-sina-weibo/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/21-9-chinese-luxury-online-shoppers-share-product-info-via-sina-weibo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[online shopping]]></category>
		<category><![CDATA[product-info]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/01/21-9-chinese-luxury-online-shoppers-share-product-info-via-sina-weibo/</guid>
		<description><![CDATA[ From: iResearch  97.1% Chinese luxury online shoppers are willing to share the website they purchase luxury goods from and the product info. Among these shoppers, 22.5% and 21.9% share via chatting and Weibo; sharing via forums, SNS, blog and luxury online shops are all over 10%. 来自 艾瑞咨询 的数据显示，97.1%的用户愿意与朋友分享奢侈品购物网站及其产品信息。愿意分享的用户群中，主要通过聚会聊天和微博来分享，其占比分别为22.5%和21.9%；通过论坛、SNS、博客和奢侈品购物网站分享的用户占比均高于10.0%。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/01/27c7resonancechina-luxury-social-share-chanels-200x150.gif" /> From: iResearch  97.1% Chinese luxury online shoppers are willing to share the website they purchase luxury goods from and the product info. Among these shoppers, 22.5% and 21.9% share via chatting and Weibo; sharing via forums, SNS, blog and luxury online shops are all over 10%. 来自 艾瑞咨询 的数据显示，97.1%的用户愿意与朋友分享奢侈品购物网站及其产品信息。愿意分享的用户群中，主要通过聚会聊天和微博来分享，其占比分别为22.5%和21.9%；通过论坛、SNS、博客和奢侈品购物网站分享的用户占比均高于10.0%。 </p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/knd6CIwO_sg/" title="21.9% Chinese luxury online shoppers share product info via Sina Weibo">21.9% Chinese luxury online shoppers share product info via Sina Weibo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/21-9-chinese-luxury-online-shoppers-share-product-info-via-sina-weibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qunar takes 42% of China online travel booking market share.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/qunar-takes-42-of-china-online-travel-booking-market-share/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/qunar-takes-42-of-china-online-travel-booking-market-share/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[booking-market]]></category>
		<category><![CDATA[china digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/01/qunar-takes-42-of-china-online-travel-booking-market-share/</guid>
		<description><![CDATA[ From: Business Insider Qunar , the Chinese travel booking service aggregator topped China OTA (online travel agency) market with a percentage of visits of over 42% in this November, according to market researcher Experian Hitwise.  Kuxun , the Chinese subsidiary of  TripAdvisor  with a business model similar to Qunar came in a distant second, gripping over 16.88% of the market share in its hand while  Ctrip  came in third with a market share of about 15%. 来自： Business Insider 根据Experian Hitwise的研究数据，在线旅游订票服务提供商 去哪儿 在11月份占据了42%的市场份额，而作为全球最大在线旅游媒体TripAdvisor旗下的 酷讯旅游网 则获得16.88%的市场份额，第三名则是占据15%份额的 携程旅行网 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/01/2590resonancechina-top-china-ota-nov-2011-200x150.jpg" /> From: Business Insider Qunar , the Chinese travel booking service aggregator topped China OTA (online travel agency) market with a percentage of visits of over 42% in this November, according to market researcher Experian Hitwise.  Kuxun , the Chinese subsidiary of  TripAdvisor  with a business model similar to Qunar came in a distant second, gripping over 16.88% of the market share in its hand while  Ctrip  came in third with a market share of about 15%. 来自： Business Insider 根据Experian Hitwise的研究数据，在线旅游订票服务提供商 去哪儿 在11月份占据了42%的市场份额，而作为全球最大在线旅游媒体TripAdvisor旗下的 酷讯旅游网 则获得16.88%的市场份额，第三名则是占据15%份额的 携程旅行网 </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/y4BWrxCQGw8/" title="Qunar takes 42% of China online travel booking market share.">Qunar takes 42% of China online travel booking market share.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/qunar-takes-42-of-china-online-travel-booking-market-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter followers more likely to purchase than Facebook followers.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[resonance-china]]></category>
		<category><![CDATA[shortener]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/01/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/</guid>
		<description><![CDATA[ From: Kissmetrics 50% of small business owners reported gaining new customers through social media – most notably through Facebook and LinkedIn. 64% of Twitter users say they are more likely to buy from the brands they follow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/01/7aaafan-base-sm-200x150.jpg" /> From: Kissmetrics 50% of small business owners reported gaining new customers through social media – most notably through Facebook and LinkedIn. 64% of Twitter users say they are more likely to buy from the brands they follow</p>
<p>Visit site:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/ek3JtV3Rruk/" title="Twitter followers more likely to purchase than Facebook followers.">Twitter followers more likely to purchase than Facebook followers.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durex Condoms; Sina Weibo’s most popular brand.</title>
		<link>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/durex-condoms-sina-weibo%e2%80%99s-most-popular-brand/</link>
		<comments>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/durex-condoms-sina-weibo%e2%80%99s-most-popular-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[inject]]></category>
		<category><![CDATA[localize]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloodyamazing.com/2012/01/durex-condoms-sina-weibo%e2%80%99s-most-popular-brand/</guid>
		<description><![CDATA[ From: CIC  Weibo opens a window for instant communication between brand and youth. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloodyamazing.com/wp-content/uploads/2012/01/d6d6resonancechina_mostpopularbrand-616x321-200x150.png" /> From: CIC  Weibo opens a window for instant communication between brand and youth. </p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/resonancechina/~3/Gj3HS6B7eLs/" title="Durex Condoms; Sina Weibo’s most popular brand.">Durex Condoms; Sina Weibo’s most popular brand.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloodyamazing.com/2012/01/durex-condoms-sina-weibo%e2%80%99s-most-popular-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

